Lion Series Stacker Crane
Mga Detalye sa Produkto
Pag-analisar sa Produkto:
| Ngalan | Kodigo | Standard nga kantidad (mm) (ang detalyado nga datos gitino sumala sa sitwasyon sa proyekto) |
| Lapad sa kargamento | W | 400 ≤W ≤2000 |
| Giladmon sa kargamento | D | 500 ≤D ≤2000 |
| Gitas-on sa kargamento | H | 100 ≤H ≤2000 |
| Kinatibuk-ang gitas-on | GH | 3000<GH ≤24000 |
| Gitas-on sa tumoy sa riles sa yuta | F1, F2 | Kumpirmahi sumala sa piho nga plano |
| Panggawas nga gilapdon sa stacker crane | A1, A2 | Kumpirmahi sumala sa piho nga plano |
| Distansya sa stacker crane gikan sa tumoy | A3, A4 | Kumpirmahi sumala sa piho nga plano |
| Distansya sa kaluwasan sa buffer | A5 | A5 ≥300 (polyurethane), A5 ≥ 100 (hydraulic buffer) |
| Pag-atake sa buffer | PM | PM ≥ 150 (polyurethane), espesipikong kalkulasyon (hydraulic buffer) |
| Mga plataporma sa kargamento, distansya sa kaluwasan | A6 | ≥ 165 |
| Ground rail endlength | B1, B2 | Kumpirmahi sumala sa piho nga plano |
| Base sa ligid sa stacker crane | M | M=W+1300(W≥700), M=2600(W<700) |
| Offset sa riles sa yuta | S1 | Kumpirmahi sumala sa piho nga plano |
| Ibabaw nga offset sa riles | S2 | Kumpirmahi sumala sa piho nga plano |
| Itinerary sa pagkuha | S3 | ≤3000 |
| Lapad sa bamper | W1 | - |
| Lapad sa agianan | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Gitas-on sa unang andana | H1 | Usa ka lawom nga H1 ≥650, doble nga lawom nga H1 ≥750 |
| Taas nga lebel | H2 | H2 ≥H+1450(H≥900),H2 ≥2100(H<900) |
Mga Bentaha:
Lion series, kusgan kaayo ug gamhanan nga single-column stacker crane, hangtod sa 46m ang gitas-on. Makadala kini og mga pallet nga motimbang hangtod sa 1500kg, nga adunay gikusgon nga 200m/min ug acceleration nga 0.6m/s2.
• Taas hangtod sa 25 metros.
• Mas mubo nga distansya sa tumoy para sa flexible nga pag-instalar.
• Variable frequency drive motor (IE2), nga hapsay nga nagdagan.
• Ang mga yunit sa tinidor mahimong ipasibo aron madala ang lainlaing mga karga.
• Ang gidak-on sa tumoy mahimong matipigan og mga 500mm.
• Ang minimum nga gitas-on sa unang andana: 650mm (usa ka giladmon), 750mm (doble nga giladmon)
Magamit nga Industriya:pagtipig sa bugnaw nga kadena (-25 degree), bodega sa freezer, E-commerce, DC center, pagkaon ug ilimnon, kemikal, industriya sa parmasyutiko, awto, baterya sa lithium ug uban pa.
Kaso sa proyekto:
| Modelo Ngalan | SMHS-P1-1500-08 | ||||
| Estante sa Bracket | Standard nga Estante | ||||
| Usa ka giladmon | Doble ang giladmon | Usa ka giladmon | Doble ang giladmon | ||
| Kinatas-ang limitasyon sa gitas-on GH | 8m | ||||
| Kinatas-ang limitasyon sa karga | 1500kg | ||||
| Maximum nga katulin sa paglakaw | 160m/min | ||||
| Pagpadali sa paglakaw | 0.5m/s2 | ||||
| Katulin sa pag-alsa (m/min) | Bug-os nga gikarga | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Walay karga | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Pagpadali sa pag-alsa | 0.5m/s2 | ||||
| Katulin sa tinidor (m/min) | Bug-os nga gikarga | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Walay karga | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Pagpadali sa tinidor | 0.5m/s2 | ||||
| Katukma sa pinahigda nga pagposisyon | ± 3mm | ||||
| Katukma sa pag-alsa sa posisyon | ± 3mm | ||||
| Katukma sa pagposisyon sa tinidor | ± 3mm | ||||
| Timbang sa pukot sa stacker crane | Mga 6000kg | Mga 6500kg | Mga 6000kg | Mga 6500kg | |
| Limitasyon sa giladmon sa karga D | 1000~1300 (apil na) | 1000~1300 (apil na) | 1000~1300 (apil na) | 1000~1300 (apil na) | |
| Limitasyon sa gilapdon sa karga W | W ≤ 1300 (apil) | ||||
| Espesipikasyon ug mga parametro sa motor | Lebel | AC;11kw (usa ka giladmon)/11kw (doble nga giladmon);3 ψ;380V | |||
| Pagbangon | AC;11kw;3ψ;380V | ||||
| Tinidor | AC;0.75kw; 3ψ;4P;380V | AC;2*3.3kw; 3ψ;4P;380V | AC;0.75kw; 3ψ ;4P;380 V | AC;2*3.3kw; 3ψ ;4P;380V | |
| Suplay sa kuryente | Busbar (5P; lakip ang grounding) | ||||
| Suplay sa kuryente mga detalye | 3ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
| Kapasidad sa suplay sa kuryente | Ang single deep kay mga 44kw; ang double deep kay mga 52kw | ||||
| Mga espesipikasyon sa labing taas nga riles sa yuta | Anglesteel 100*100*10mm (Ang distansya sa pag-instalar sa riles sa kisame dili molapas sa 1300mm) | ||||
| Ibabaw nga offset sa riles S2 | -300mm | ||||
| Mga detalye sa riles sa yuta | 30kg/m² | ||||
| Offset sa riles sa yuta S1 | 0mm | ||||
| Temperatura sa operasyon | -5 ℃~40 ℃ | ||||
| Humidity sa operasyon | Ubos sa 85%, walay kondensasyon | ||||
| Mga gamit sa kaluwasan | Likayi ang pagkadiskaril sa paglakaw: laser sensor, limit switch, hydraulic buffer Pugngan ang pag-alsa gikan sa pag-topping o pag-bottom: mga laser sensor, limit switch, buffer Function sa paghunong sa emerhensya: buton sa paghunong sa emerhensya nga EMS Sistema sa preno sa kaluwasan: electromagnetic brake system nga adunay function sa pagmonitor Nabali nga pisi (kadena), pag-ila sa luag nga pisi (kadena): sensor, mekanismo sa pag-klip Function sa pag-detect sa posisyon sa kargamento, sensor sa inspeksyon sa sentro sa tinidor, proteksyon sa limitasyon sa torque sa tinidor Himan nga pangkontra sa pagkahulog sa kargamento: sensor sa pag-ila sa porma sa kargamento Hagdan, pisi nga pangluwas o hawla nga pangluwas | ||||





















